City of Temple, Texas · CDBG Principal City
Undeveloped land owned by the City of Temple
422 parcels · 1,993.7 acres · $64,501,923 assessed land value · updated 2026-07-19 · refreshed quarterly
A searchable public inventory of undeveloped parcels owned by City of Temple, Texas — location, acreage, land use, and assessed value for every parcel, with a map view, per-parcel pages, and a one-click CSV download.
Why this page exists
Federal law now requires every CDBG grantee to publish this database. Public Law 119-101 (the 21st Century ROAD to Housing Act) became law on July 11, 2026 and requires, effective October 1, 2026, that:
“…the grantee maintains, on a publicly accessible website, a searchable database that identifies all parcels of undeveloped land owned by the grantee.”
Housing and Community Development Act of 1974 §104(b)(7), 42 U.S.C. 5304(b), as added by Public Law 119-101
This preview was prepared for City of Temple, Texas to review. Once the city confirms the inventory, this page serves as that database. Creation and maintenance are an eligible CDBG expense (HCDA §105(a)(27), 42 U.S.C. 5305(a)).
Search the inventory
| Parcel | Location | Acres | Land use | Assessed land value |
|---|---|---|---|---|
| 126439 | 4485 OLD HOWARD RD | 171.81 | PARK/OPEN SPACE · LI | $748,413 |
| 354521 | 6287 PEPPER CREEK RD | 121.35 | AGRICULTURAL · AG | $1,404,384 |
| 95844 | 2053 AIRPORT TRL | 88.93 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $711,440 |
| 21432 | 7720 AIRPORT RD | 87.1 | CIVIL · LI | $1,365,867 |
| 21669 | 7720 AIRPORT RD | 79.58 | CIVIL · LI | $636,624 |
| 115688 | 5901 AIRPORT RD | 72.78 | PARK/OPEN SPACE · LI | $1,902,074 |
| 115024 | 1518 N MAIN ST | 68.79 | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $869,978 |
| 410396 | 7720 AIRPORT RD | 66.68 | CIVIL · LI | $533,408 |
| 46568 | 6200 PEPPER CREEK RD | 60.69 | AGRICULTURAL · AG | $485,520 |
| 5300 | 8843 HARTRICK BLUFF RD | 59.04 | LAND/UNDEVELOPED · SF-2 | $415,807 |
| 3944 | 7785 S GENERAL BRUCE DR | 58.76 | PARK/OPEN SPACE · LI | $2,661,969 |
| 7095 | 2520 S PEA RIDGE RD | 57.6 | PARK/OPEN SPACE · AG | $687,506 |
| 66810 | 2306 OLD HOWARD RD | 54.15 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $433,200 |
| 21366 | 1909 CURTIS B ELLIOT DR | 49.49 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $752,464 |
| 21553 | 7720 AIRPORT RD | 46.44 | CIVIL · LI | $728,254 |
| 123751 | 1250 HILLIARD RD | 42.78 | PARK/OPEN SPACE · AG | $2,441,295 |
| 48937 | 4769 MEADOW LARK LN | 40.72 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $479,910 |
| 115690 | 6201 AIRPORT RD | 36.48 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $1,112,196 |
| 100118 | 2202 AIRPORT TRL | 34.07 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $534,335 |
| 123747 | 7415 PRAIRIE VIEW RD | 31.98 | PARK/OPEN SPACE · AG | $2,019,731 |
| 21397 | 1919 N 1ST ST | 29.89 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $658,173 |
| 21545 | 2228 W D AVE | 29.13 | PARK/OPEN SPACE · C | $645,880 |
| 21438 | 1746 EBERHARDT RD | 28.35 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $296,361 |
| 484887 | 1810 S PEA RIDGE RD | 27.63 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $543,897 |
| 76627 | 9018 OLD HIGHWAY 95 | 21.08 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $325,892 |
| 21365 | 1909 CURTIS B ELLIOT DR | 19.8 | PARK/OPEN SPACE · AG | $486,325 |
| 135291 | 309 EAST RIDGE BLVD | 19.17 | PARK/OPEN SPACE · O-1 | $2,589,180 |
| 76623 | 8930 OLD HIGHWAY 95 | 19.01 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $319,222 |
| 21554 | 7720 AIRPORT RD | 18.34 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $146,712 |
| 114017 | 7915 S GENERAL BRUCE DR | 16.67 | PARK/OPEN SPACE · LI | $762,269 |
| 21409 | 2415 E H AVE | 14.61 | AGRICULTURAL · LI | $382,058 |
| 193174 | 7720 AIRPORT RD | 14.37 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $675,799 |
| 461201 | 2402 S 5TH ST | 12.28 | LAND/UNDEVELOPED · T5-C | $1,085,793 |
| 21645 | 4611 CHESTNUT RD | 10.83 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $299,644 |
| 316481 | 4435 LITTLE FLOCK RD | 10.04 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $280,980 |
| 21581 | 2920 W K AVE | 10 | PARK/OPEN SPACE · C | $280,000 |
| 70517 | 4421 TOWER RD | 10 | PARK/OPEN SPACE · AG | $280,000 |
| 68524 | 5255 STATE HIGHWAY 317 | 8.96 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $507,104 |
| 410395 | 7720 AIRPORT RD | 8.78 | AGRICULTURAL · LI | $258,751 |
| 390436 | 7020 W ADAMS AVE | 8.65 | PARK/OPEN SPACE · AG | $195,933 |
| 187313 | 407 WATERS DAIRY RD | 8.24 | PARK/OPEN SPACE · AG | $334,012 |
| 405121 | 1954 AIRPORT TRL | 8.22 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $264,967 |
| 207387 | 5001 WARWICKE DR | 8.04 | PARK/OPEN SPACE · SFA-2 | $244,030 |
| 505801 | 5231 FRIARS LOOP | 8.03 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $24,382 |
| 21428 | 1511 E FRENCH AVE | 7.93 | PARK/OPEN SPACE · AG | $241,738 |
| 388107 | 20901 SE H K DODGEN LOOP | 7.23 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $226,382 |
| 489314 | 901 N PEA RIDGE RD | 6.55 | RESIDENTIAL · SF-3 | $9,995 |
| 21351 | 1717 EBERHARDT RD | 6.42 | AGRICULTURAL · LI | $107,770 |
| 95319 | 2501 E H AVE | 6.37 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $355,171 |
| 363254 | 7321 DUBOSE RD | 6.13 | PARK/OPEN SPACE · UE | $210,914 |
| 354208 | 3011 N 3RD ST | 6.02 | INSTITUTIONAL · GR | $301,566 |
| 21367 | 1909 CURTIS B ELLIOT DR | 5.81 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $191,788 |
| 62670 | 998 S KEGLEY RD | 5.47 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $789,261 |
| 232699 | 3610 WHISPERING OAKS | 5.39 | PARK/OPEN SPACE · SFA-2 | $180,737 |
| 70316 | 2101 E ADAMS AVE | 5.25 | COMMERCIAL · C | $173,871 |
| 507233 | 3234 FENWAY CIR | 5.15 | PARK/OPEN SPACE · MF-2 | $2,200 |
| 21598 | 4611 CHESTNUT RD | 5.1 | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $172,788 |
| 13855 | 2402 OLD HOWARD RD | 5 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $170,000 |
| 23911 | 408 OLD WACO RD | 5 | PARK/OPEN SPACE · AG | $673,002 |
| 135998 | 404 WATERS DAIRY RD | 5 | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $163,187 |
| 519570 | 311 DOLPHIN DR | 4.79 | PARK/OPEN SPACE · GR | $60,750 |
| 146705 | 2400 W ADAMS AVE | 4.7 | PARK/OPEN SPACE · GR | $153,582 |
| 34237 | 8612 STATE HIGHWAY 317 | 4.6 | RESIDENTIAL · AG | $448,647 |
| 47580 | 3310 OLD HOWARD RD | 4.58 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $161,491 |
| 115193 | 518 N 15TH ST | 4.57 | EDUCATION · MF-2 | $139,725 |
| 439494 | 4000 FM 3117 | 4.51 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $159,992 |
| 489424 | 1207 N PEA RIDGE RD | 4.5 | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $15,986 |
| 21379 | 5900 W ADAMS AVE | 4.42 | PARK/OPEN SPACE · AG | $1,000,504 |
| 483006 | 1902 S 61ST ST | 4.39 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $765,611 |
| 208858 | 7918 TARVER DR | 4.3 | PARK/OPEN SPACE · AG | $674,309 |
| 493089 | 7855 POISON OAK RD | 4.23 | AGRICULTURAL · AG | $165,626 |
| 99392 | 4211 LITTLE FLOCK RD | 4.1 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $149,609 |
| 21386 | 701 S 34TH ST | 4.09 | PARK/OPEN SPACE · AG | $140,747 |
| 193173 | 7720 AIRPORT RD | 4.09 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $32,688 |
| 1807 | 9200 STATE HIGHWAY 317 | 4.04 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $427,849 |
| 405044 | 1955 AIRPORT TRL | 3.89 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $193,270 |
| 208857 | 7918 TARVER DR | 3.89 | PARK/OPEN SPACE · AG | $88,068 |
| 63670 | 4088 FM 3117 | 3.74 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $141,297 |
| 352307 | 2153 N 10TH ST | 3.73 | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $141,164 |
| 21547 | 702 S 57TH ST | 3.7 | PARK/OPEN SPACE · LI | $140,230 |
| 128454 | 5502 CHARTER OAK DR | 3.7 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $147,713 |
| 370625 | 7918 TARVER DR | 3.62 | PARK/OPEN SPACE · AG | $596,974 |
| 526469 | 4331 TOWER RD | 3.6 | AGRICULTURAL · LI | $137,410 |
| 21360 | 4420 GAZELLE TRL | 3.55 | PARK/OPEN SPACE · C | $136,143 |
| 516565 | 611 HILLIARD RD | 3.41 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $57,238 |
| 21456 | 11700 STATE HIGHWAY 317 | 3.31 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $433,993 |
| 21337 | 1414 PASEO DEL PLATA | 3.25 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $300,128 |
| 63668 | 4088 FM 3117 | 3 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $120,000 |
| 21572 | 3015 WILSONART DR | 2.96 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $90,195 |
| 234412 | 1746 EBERHARDT RD | 2.91 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $15,222 |
| 500147 | 2219 EBERHARDT RD | 2.81 | INDUSTRIAL · LI | $86,907 |
| 21352 | 1717 EBERHARDT RD | 2.77 | AGRICULTURAL · LI | $46,547 |
| 21533 | 2202 VALLEY FORGE AVE | 2.75 | PARK/OPEN SPACE · LI | $111,031 |
| 453322 | 10462 W ADAMS AVE | 2.61 | COMMERCIAL · NS | $482,819 |
| 453323 | 10354 W ADAMS AVE | 2.56 | COMMERCIAL · NS | $473,007 |
| 115689 | 5301 AIRPORT RD | 2.54 | AGRICULTURAL · AG | $255,483 |
| 482018 | 3519 MELROSE LN | 2.5 | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $101,875 |
| 21320 | 3102 ANACACHO DR | 2.4 | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $104,500 |
| 208565 | 5001 WARWICKE DR | 2.21 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $90,905 |
| 21610 | 2103 SCOTT BLVD | 2.03 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $237,517 |
| 21356 | 3911 VALLEY VIEW DR | 1.69 | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $70,763 |
| 21534 | 813 BRANDYWINE DR | 1.57 | PARK/OPEN SPACE · MF-2 | $66,168 |
| 21368 | 1909 CURTIS B ELLIOT DR | 1.55 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $65,531 |
| 389342 | 4700 W ADAMS AVE | 1.52 | PARK/OPEN SPACE · LI | $64,174 |
| 388470 | 1000 COMMERCE ST | 1.51 | LAND/UNDEVELOPED · C | $233,462 |
| 21158 | 3601 ROBINHOOD DR | 1.51 | PARK/OPEN SPACE · MF-1 | $65,776 |
| 237626 | 7025 TANGLEHEAD DR | 1.5 | PARK/OPEN SPACE · NS | $281,615 |
| 208859 | 7918 TARVER DR | 1.44 | PARK/OPEN SPACE · AG | $270,978 |
| 193172 | 8581 LITTLE MEXICO RD | 1.43 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $209,443 |
| 231135 | 7025 TANGLEHEAD DR | 1.39 | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $186,691 |
| 405110 | 5900 W ADAMS AVE | 1.38 | PARK/OPEN SPACE · C | $495,931 |
| 491470 | 7585 S GENERAL BRUCE DR | 1.28 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $8,617 |
| 21065 | 2615 N 3RD ST | 1.25 | PARK/OPEN SPACE · GR | $80,715 |
| 98844 | 601 W ADAMS AVE | 1.24 | LAND/UNDEVELOPED · CA | $76,699 |
| 21077 | 4718 ARROWHEAD DR | 1.21 | PARK/OPEN SPACE · GR | $51,649 |
| 108298 | 9486 POISON OAK RD | 1.12 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $51,356 |
| 519251 | 9351 HARTRICK BLUFF RD | 1.11 | LAND/UNDEVELOPED · SF-2 | $65,532 |
| 128459 | 7401 CRYER LN | 1.09 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $50,110 |
| 117345 | 4719 LITTLE FLOCK RD | 1.08 | RESIDENTIAL · LI | $46,440 |
| 492233 | 2310 S PEA RIDGE RD | 1.08 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $40,000 |
| 506929 | 2661 MOORES MILL RD | 1 | INDUSTRIAL · LI | $35,719 |
| 363253 | 7211 DUBOSE RD | 0.99 | PARK/OPEN SPACE · UE | $34,206 |
| 524739 | 2320 CLAYS CREEK LN | 0.99 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $40,000 |
| 389343 | 4801 205 LOOP | 0.98 | PARK/OPEN SPACE · LI | $42,097 |
| 97497 | 5303 STATE HIGHWAY 317 | 0.96 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $142,718 |
| 414158 | 1851 AIRPORT TRL | 0.94 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $62,715 |
| 113676 | 1098 BOB WHITE RD | 0.93 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $40,120 |
| 21111 | 3510 HICKORY RD | 0.92 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $39,901 |
| 336086 | 4309 MIDWAY DR | 0.89 | LAND/UNDEVELOPED · SF-1 | $38,590 |
| 21424 | 3710 E H AVE | 0.88 | CIVIL · AG | $15,751 |
| 403030 | 5900 W ADAMS AVE | 0.82 | PARK/OPEN SPACE · AG | $185,740 |
| 21457 | 8581 LITTLE MEXICO RD | 0.78 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $119,445 |
| 21671 | 3300 N 3RD ST | 0.74 | INSTITUTIONAL · 2F | $37,220 |
| 21412 | 3802 E H AVE | 0.71 | CIVIL · AG | $12,727 |
| 401946 | 6918 OLD WACO LN | 0.67 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $46,000 |
| 443964 | 4627 BRUTUS LN | 0.64 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $40,000 |
| 43784 | 3420 OLD HOWARD RD | 0.64 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $5,096 |
| 124487 | 8 N 13TH ST | 0.64 | LAND/UNDEVELOPED · CA | $39,340 |
| 128456 | 5314 CHARTER OAK DR | 0.6 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $29,040 |
| 21311 | 709 TICONDEROGA DR | 0.6 | PARK/OPEN SPACE · MF-2 | $16,932 |
| 39749 | 8711 POISON OAK RD | 0.54 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $26,239 |
| 124124 | 807 OLD WACO RD | 0.54 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $40,000 |
| 55956 | 8705 POISON OAK RD | 0.53 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $25,966 |
| 10703 | 8621 POISON OAK RD | 0.53 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $25,829 |
| 21478 | 3001 N GENERAL BRUCE DR | 0.5 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $92,565 |
| 512811 | 5903 S 31ST ST | 0.46 | COMMERCIAL · NS | $74,814 |
| 363255 | 3498 FORRESTER RD | 0.44 | PARK/OPEN SPACE · UE | $17,703 |
| 128457 | 7125 CRYER LN | 0.43 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $21,204 |
| 37315 | 2105 S 15TH ST | 0.4 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $63,106 |
| 208564 | 5001 WARWICKE DR | 0.38 | PARK/OPEN SPACE · SF-2 | $16,898 |
| 461193 | 2222 S 5TH ST | 0.37 | LAND/UNDEVELOPED · T5-C | $69,239 |
| 105518 | 8915 POISON OAK RD | 0.37 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $18,514 |
| 125431 | 8911 POISON OAK RD | 0.34 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,747 |
| 19373 | 8905 POISON OAK RD | 0.34 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,747 |
| 118274 | 8821 POISON OAK RD | 0.33 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,603 |
| 490561 | 8817 POISON OAK RD | 0.33 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,555 |
| 2056 | 8809 POISON OAK RD | 0.33 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,507 |
| 98412 | 8803 POISON OAK RD | 0.33 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,410 |
| 53389 | 8719 POISON OAK RD | 0.33 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $16,314 |
| 207878 | 1720 E DOWNS AVE | 0.32 | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $38,011 |
| 26713 | 510 E H AVE | 0.31 | LAND/UNDEVELOPED · LI | $31,186 |
| 124138 | 6916 VENUS DR | 0.31 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $40,000 |
| 21589 | 2302 W Z AVE | 0.3 | PARK/OPEN SPACE · 2F | $45,128 |
| 102505 | 138 HART RD | 0.29 | LAND/UNDEVELOPED · C | $15,852 |
| 538253 | 3300 W ADAMS AVE | 0.28 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $0 |
| 466671 | 102 W BARTON AVE | 0.28 | LAND/UNDEVELOPED · CA | $38,453 |
| 21317 | 4005 BRIAR CLIFF RD | 0.26 | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $11,456 |
| 408862 | 1656 W FM 93 | 0.26 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $13,643 |
| 498176 | 9009 POISON OAK RD | 0.26 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $13,114 |
| 10741 | 2115 W B AVE | 0.24 | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $40,845 |
| 10743 | 2111 W B AVE | 0.24 | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $40,845 |
| 21529 | 2220 W D AVE | 0.23 | PARK/OPEN SPACE · C | $12,632 |
| 536764 | 2800 MIRADOR CV | 0.22 | RESIDENTIAL · SF-3 | $40,000 |
| 21430 | 1703 E H AVE | 0.22 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $30,666 |
| 128458 | 5302 CHARTER OAK DR | 0.21 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $10,655 |
| 208893 | 214 S MAIN ST | 0.2 | PARK/OPEN SPACE · CA | $36,166 |
| 508070 | 2906 WASILLA DR | 0.19 | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $19,000 |
| 447667 | 219 N 1ST ST | 0.19 | LAND/UNDEVELOPED · CA | $30,383 |
| 512672 | 7206 CASTLEROCK DR | 0.17 | RESIDENTIAL · SF-1 | $6,000 |
| 331352 | 4820 PARKSIDE DR | 0.16 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $8,367 |
| 396226 | 5900 W ADAMS AVE | 0.16 | PARK/OPEN SPACE · LI | $7,149 |
| 498012 | 3524 OGLALA TRL | 0.15 | RESIDENTIAL · SF-2 | $36,000 |
| 170749 | 3600 E H AVE | 0.14 | CIVIL · AG | $2,466 |
| 12492 | 913 S 16TH ST | 0.13 | LAND/UNDEVELOPED · MU | $20,033 |
| 128455 | 5320 CHARTER OAK DR | 0.12 | LAND/UNDEVELOPED · GR | $6,154 |
| 128892 | 723 E D AVE | 0.1 | LAND/UNDEVELOPED · MU | $16,694 |
| 53292 | 320 S 10TH ST | 0.08 | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $14,985 |
| 195744 | 3400 STRATFORD DR | 0.06 | LAND/UNDEVELOPED · AG | $2,648 |
| 472775 | 2321 S 13TH ST | 0.06 | PARK/OPEN SPACE · T5-C | $2,469 |
| 100055 | 11 S 9TH ST | — | PARKING · CA | $26,334 |
| 102757 | 817 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $37,940 |
| 103722 | 2102 S 9TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $33,825 |
| 105609 | 701 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $20,800 |
| 105776 | 420 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $18,720 |
| 106071 | 2104 S 11TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $47,880 |
| 106249 | 702 DUNBAR RD | — | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $19,555 |
| 106691 | 411 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $13,500 |
| 107047 | 904 E A AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $32,130 |
| 107109 | 903 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $32,130 |
| 10742 | 2113 W B AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · 2F | $40,845 |
| 10746 | 209 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $24,750 |
| 114446 | 1408 S 4TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $30,806 |
| 114549 | 601 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $17,415 |
| 114579 | 405 W CENTRAL AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $31,254 |
| 115026 | 10 N 5TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $26,334 |
| 115027 | 2 N 5TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $30,690 |
| 118816 | 404 E D AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $7,000 |
| 119528 | 2109 S 15TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $26,087 |
| 1209 | 301 S 2ND ST | — | INDUSTRIAL · CA | $33,193 |
| 122176 | 205 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $24,750 |
| 124328 | 310 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $14,850 |
| 124718 | 212 E A AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $26,334 |
| 12526 | 311 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $14,850 |
| 125368 | 219 S 12TH ST | — | RESIDENTIAL · SF-3 | $17,415 |
| 125678 | 406 E D AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $7,955 |
| 126314 | 109 W D AVE | — | INDUSTRIAL · LI | $15,480 |
| 126315 | 111 W D AVE | — | INDUSTRIAL · LI | $20,520 |
| 126317 | 214 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $22,275 |
| 12648 | 220 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $29,634 |
| 128584 | 11 S 11TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $19,800 |
| 129028 | 1410 S 4TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $30,806 |
| 129092 | 302 S 10TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $18,920 |
| 129691 | 303 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $14,850 |
| 129694 | 305 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $18,920 |
| 130910 | 8429 GEORGIA AVE | — | PARKING · SF-3 | $20,000 |
| 132015 | 417 W CENTRAL AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $34,254 |
| 13812 | 303 E E AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $7,224 |
| 146662 | 1514 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $23,052 |
| 15661 | 21 S 9TH ST | — | PARKING · CA | $34,254 |
| 169615 | 2202 N MAIN ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $2,100 |
| 17696 | 807 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $25,060 |
| 188728 | 605 TROY ST | — | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $34,000 |
| 19241 | 2102 S 11TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $60,556 |
| 19598 | 206 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $17,325 |
| 19599 | 208 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $29,634 |
| 19600 | 2103 S 7TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $40,677 |
| 21031 | 209 E A AVE | — | INSTITUTIONAL · CA | $127,902 |
| 21032 | 400 W C AVE | — | INDUSTRIAL · LI | $28,314 |
| 21043 | 715 E D AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $8,851 |
| 21047 | 800 E E AVE | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $39,983 |
| 21048 | 802 E E AVE | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $32,508 |
| 21049 | 804 E E AVE | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $20,805 |
| 21072 | 707 E C AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $25,060 |
| 21080 | 502 S 16TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $15,330 |
| 21081 | 502 S 16TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $7,665 |
| 21083 | 506 S 16TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $28,308 |
| 21084 | 510 S 16TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $15,330 |
| 21085 | 512 S 16TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · MU | $15,330 |
| 21149 | 1102 W H AVE | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $75,144 |
| 21152 | 820 W MUNROE AVE | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $90,938 |
| 21269 | 822 LUNA LN | — | LAND/UNDEVELOPED · MU | $30,624 |
| 21274 | 1102 W H AVE | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $50,730 |
| 21275 | 1102 W H AVE | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $50,730 |
| 21280 | 509 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $26,230 |
| 21281 | 450 E NUGENT AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-1 | $132,048 |
| 21282 | 318 E NUGENT AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-1 | $193,500 |
| 21304 | 501 E CALHOUN AVE | — | PARK/OPEN SPACE · MF-2 | $7,095 |
| 21310 | 1615 N 11TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $70,917 |
| 21318 | 5 S 6TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $23,650 |
| 21332 | 1412 S 4TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $45,733 |
| 21355 | 3910 VALLEY VIEW DR | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $40,250 |
| 21358 | 2015 LINWOOD RD | — | PARK/OPEN SPACE · 2F | $47,250 |
| 21361 | 4414 ANTELOPE TRL | — | PARK/OPEN SPACE · SF-1 | $32,000 |
| 21362 | 4418 ANTELOPE TRL | — | PARKING · SF-1 | $32,000 |
| 21372 | 1408 S 24TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · AG | $70,697 |
| 21680 | 102 N PEA RIDGE RD | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $20,000 |
| 21682 | 8425 GEORGIA AVE | — | PARKING · SF-3 | $20,000 |
| 231955 | 8423 SKYVIEW | — | PARK/OPEN SPACE · SF-3 | $35,000 |
| 23660 | 8317 ALASKA AVE | — | CIVIL · SF-3 | $80,000 |
| 23997 | 202 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $27,225 |
| 25144 | 314 W CENTRAL AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $46,860 |
| 25164 | 316 E NUGENT AVE | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-1 | $23,520 |
| 25761 | 413 S 6TH ST | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $23,400 |
| 27146 | 202 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $24,750 |
| 27862 | 204 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $24,699 |
| 2864 | 307 S MARTIN LUTHER KING JR DR | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $13,200 |
| 2866 | 308 S 10TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $28,314 |
| 30563 | 312 S 10TH ST | — | LAND/UNDEVELOPED · SF-3 | $21,285 |
| 30642 | 209 S MAIN ST | — | LAND/UNDEVELOPED · CA | $46,101 |
| 30772 | 313 E C AVE | — | PARK/OPEN SPACE · CA | $6,633 |
